|
🍽️ Distribution — Contrôle des températures — HACCP
{{ restaurantNom }} |
{{ ['Janvier','Février','Mars','Avril','Mai','Juin','Juillet','Août','Septembre','Octobre','Novembre','Décembre'][(document.mois ?? 1) - 1] }} {{ document.annee ?? '' }}
| Généré le {{ "now"|date("d/m/Y") }}
|
{% if personnalisation is defined and personnalisation.logo_rapports == 'true' and (personnalisation.logo_documents ?? '') %}
|
{% endif %}
| Date | Repas / Plat | T° (°C) | Heure | Conforme | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ entry.date ?? '' }} | {{ entry.repas ?? '' }} | {{ entry.temperature ?? '' }} | {{ entry.heure ?? '' }} | {% if entry.conforme ?? false %}âś“{% else %}âś—{% endif %} | {{ entry.observation ?? '' }} |
| Aucune ligne. | |||||
| Date | Repas / Plat | T° (°C) | Heure | Conforme | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ entry.date ?? '' }} | {{ entry.repas ?? '' }} | {{ entry.temperature ?? '' }} | {{ entry.heure ?? '' }} | {% if entry.conforme ?? false %}âś“{% else %}âś—{% endif %} | {{ entry.observation ?? '' }} |
| Aucune ligne. | |||||
Nom : {{ fd.signature_nom }} Date : {{ fd.signature_date ?? '' }}
âś… L'intervenant certifie l'exactitude des informations saisies.